Прайс-лист на трансфер

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА  ЖЕНЕВЫ (GVA), ИЛИ В АЭРОПОРТ.
Цены указаны в швейцарских франках (CHF), за машину, в одном направлении.

Аэропорт Женева Время в пути (приблизительно)  1-3 чел. 4-7 чел. 8-12 чел. 13-16 чел.
GVA – Geneve (Город) от 20 минут 135 145 195 245
GVA - Basel 3 часа 1340 1495 1675 1825
GVA - Bad Ragaz 4 часа 915 1060 1135 1245
GVA - Bern 2 часа 555 645 695 845
GVA - Brig 2,5 часа 685 785 905 1045
GVA - Buergenstock 4 часа 1005 1160 1335 1545
GVA - Crans Montana 2 часа 565 645 735 845
GVA - Davos 5 часов 1495 1685 1870 1945
GVA - Diablerets 2 часа 545 635 1115 1195
GVA - Grindelwald 3 часа 795 870 1065 1245
GVA - Gstaad 2,5 часа 655 755 845 985
GVA - Interlaken 2,5 часа 755 855 985 1085
GVA - Kandersteg 2,5 часа 785 905 1045 1205
GVA - Lausanne 45 минут 315 345 395 545
GVA - Leukerbad 2 часа 685 745 835 945
GVA - Leysin 1,5 часа 515 585 645 775
GVA - Lugano 5 часов 1545 1745 1935 2045
GVA - Luzern 3 часа 955 1095 1195 1345
GVA - Montreux 1 час 345 395 435 545
GVA - Murren 3 часа 735 860 990 1145
GVA - Nendaz 2 часа 565 645 735 845
GVA - Neuchatel 1,5 часа 495 545 645 745
GVA - Ovronnaz 2 часа 555 645 695 845
GVA - Saas-Fee 3 часа 735 860 990 1045
GVA - Sion 2 часа 555 645 695 845
GVA - St. Moritz * 6 часов 1695 1945 2120 2245
GVA - Verbier 2 часа 545 625 725 845
GVA - Vevey 1 час 345 395 435 545
GVA –Villars-sur-Ollon 1,5 часа 515 585 645 775
GVA - Vitznau / Weggis 3 часа 1045 1170 1305 1445
GVA - Yverdon 1 час 345 395 435 545
GVA – Wengen ** 3 часа 735 845 975 1125
GVA – Zermatt *** 3 часа 735 860 990 1045
GVA - Zurich 3 часа 1005 1160 1260 1345

заказ трансфера


ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА ЖЕНЕВЫ (
GVA) НА КУРОРТЫ И В ГОРОДА ФРАНЦИИ:
Цены указаны в швейцарских франках (CHF), за машину, в одном направлении.

 

Женева Время в пути (приблизительно)  1-3 чел. 4-7 чел. 8-12 чел. 13-16 чел.
GVA - Aix-les-Bains 1 час 420 475 545 645
GVA - Albertville 1,5 часа 490 570 670 760
GVA - Annecy 1 час 380 440 505 580
GVA - Avoriaz 2 часа 555 645 740 870
GVA - Cannes 6 часов 1635 1880 2555 2890
GVA - Chambery 1 час 490 570 670 760
GVA - Chamonix 1 час 490 570 670 760
GVA - Chatel 2 часa 620 695 825 950
GVA - Courchevel 2,5 часа 725 810 1125 1380
GVA - Evian 1,5 часа 490 570 670 760
GVA - Flaine 1,5 часа 550 640 730 890
GVA - La Clusaz 1 час 490 570 670 760
GVA - La Plagne 2,5 часа 725 820 1130 1380
GVA - La Tania 2 часа 725 820 1130 1380
GVA - Les Carroz 1 час 490 570 670 760
GVA - Les Deux Alpes 3 часа 875 1010 1160 1425
GVA - Les Menuires 2,5 часa 725 820 1130 1380
GVA - Meribel-les-Allus 1 час 490 570 670 760
GVA – Meribel (73550) 2 часa 725 820 1130 1380
GVA - Megève 1,5 часа 490 570 670 760
GVA - Tignes 3 часа 875 1010 1160 1425
GVA - Val d’Isere 3 часа 875 1010 1160 1425
GVA - Val Thorens 3 часа 875 1010 1160 1425
GVA - Yvoire 1 час 420 475 545 645

 заказ трансфера


* В Ст. Мориц можно ехать по серпантину или на платформе поезда. Если клиенты хотят ехать на платформе, то за билет взимается дополнительная плата.
** Трансфер до Венгена осуществляется в 3 этапа:
1) Аэропорт – Лаутербруннен – на автомобиле или минибусе.
2) Лаутербруннен – Венген - на поезде.
3) Венген – отель – на спец. такси (оплата такси осуществляется на месте)
*** Трансфер до Церматта или обратно осуществляется в три этапа:
1) Аэропорт – Тэш – на автомобиле или минибусе
2) Тэш – граница Церматта - Церматт это уникальный, экологически чистый курорт. Отрезок трансфера Тэш-граница Церматта разрешено осуществлять только на машинах со специальным разрешением!!! Это может быть микроавтобус, в котором будут находиться и другие пассажиры.
3) Граница Церматта – отель – на электромобиле (оплата электромобиля осуществляется на месте)

 

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА  ЦЮРИХА (ZRH), ИЛИ В АЭРОПОРТ.
Цены указаны в швейцарских франках (CHF), за машину, в одном направлении.

VIP ТРАНСФЕР
Доплата за Mercedes GL – 200 фр.
Другие марки – по запросу.

Цюрих   Время в пути  (приблизительно)  1-3  чел. 4-7   чел. 8-12  чел. 13-16  чел.
ZRH – Zurich (Центр) - 125 145 195 245
ZRH - Andermatt 1,5 часа 475 545 630 745
ZRH - Arosa 2 часа 675 775 895 1045
ZRH - Ascona 3 часа 745 835 935 1045
ZRH – Baden 30 минут 175 215 265 345
ZRH - Bad Ragaz 1 час 430 495 570 645
ZRH – Basel 1 час 430 495 570 645
ZRH - Bern 1,5 часа 495 625 720 830
ZRH - Brunnen 1,5 часа 420 455 535 615
ZRH - Buergenstock 1,5 часа 435 495 570 655
ZRH - Chur 1,5 часа 455 525 605 745
ZRH - Crans-Montana 3 часа 910 1060 1135 1245
ZRH - Davos 2 часа 620 715 825 945
ZRH - Diablerets 3 часа 880 995 1145 1295
ZRH - Engelberg 2 часа 475 545 630 745
ZRH - Flims / Laax 2 часа 620 715 825 885
ZRH - Geneva 3 часа 1005 1160 1260 1345
ZRH - Grindelwald 3 часа 675 775 885 945
ZRH - Gstaad 3 часа 785 895 975 1085
ZRH - Interlaken 2 часа 545 625 720 845
ZRH - Klosters 1,5 часа 575 665 765 885
ZRH - Lausanne 3 часа 780 895 975 1085
ZRH - Leukerbad 3,5 часа 935 1075 1235 1420
ZRH - Locarno 3 часа 745 845 935 1045
ZRH - Lugano 3 часа 765 870 960 1085
ZRH - Luzern 1 час 435 495 570 655
ZRH - Montreux 2,5 часа 780 895 975 1085
ZRH - Murren 3 часа 675 775 885 945
ZRH - Pontresina 3 часа 945 1095 1195 1295
ZRH - Samedan 3 часа 945 1095 1195 1295
ZRH - Saas-Fee 4,5 часа 955 1120 1290 1485
ZRH - St.Gallen 1 час 435 495 570 655
ZRH - St.Moritz * 3 часа 925 1065 1120 1225
ZRH - Vitznau 1,5 часа 435 495 570 655
ZRH – Villars-sur-Ollon 3,5 часа 880 995 1145 1295
ZRH - Verbier 3,5 часа 980 1110 1220 1345
ZRH - Weggis 1 час 435 495 570 655
ZRH – Wengen ** 3 часа 675 775 885 945
ZRH - Zermatt *** 4,5 часа 955 1120 1290 1485
ZRH - Zug 30 минут 175 215 265 345

 заказ трансфера